Summary
This website contacted 16 IPs in 3 countries across 4 domains to perform 68 HTTP transactions. The main domain is globaltradestock.com and was registered NaN years ago.
Submitted URL: https://globaltradestock.com/
AI Security Verdict
High Risk
Confidence: 95%
High risk phishing site; newly registered domain with URL spoofing
Risk Factors
Details
Page Title
N/A
Scan Type
public
Language
English
Category
cryptocurrency blockchain
(34%)Domain Information
The domain 'globaltradestock.com' uses the commercial generic top-level domain (.com) while skipping any subdomain. Its registrable label 'globaltradestock' stretches across 16 characters containing 5 vowels alongside 11 consonants. It segments into three words: global, trade, stock. Average segment length settles at 5 characters. Most frequently, 'global' shows up in Chinese (Pinyin). Secondary signals appear in English and German.
Screenshot

Page Load Overview
Language Analysis
Primary Language
Detection Details
Website Classification
Primary Category
All Detected Categories
Detected Features
Domain & IP Information
| Requests | IP Address | Location | AS Autonomous System |
|---|---|---|---|
| 46 | 34.55.218.39 | Council Bluffs, Iowa, United States | AS396982GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
| 19 | 185.111.111.157 | Frankfurt am Main, Hesse, Germany | AS212238Datacamp Limited |
| 8 | 185.111.111.158 | Frankfurt am Main, Hesse, Germany | AS212238Datacamp Limited |
| 4 | 124.220.205.65 | Shanghai, Shanghai, China | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited |
| 4 | 111.231.169.247 | Shanghai, Shanghai, China | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited |
| 4 | 2408:4005:30a:4302:6218:d8d9:db29:65c1 | Hangzhou, Zhejiang, China | AS37963Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 4 | 2408:4005:30a:4302:6218:d8d9:db29:5de0 | Hangzhou, Zhejiang, China | AS37963Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 4 | 2408:4005:30a:4302:6218:d8d9:db29:5dd6 | Hangzhou, Zhejiang, China | AS37963Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 4 | 106.54.228.253 | Shanghai, Shanghai, China | AS45090Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited |
| 4 | 2408:4005:30a:4302:6218:d8d9:db29:5dd2 | Hangzhou, Zhejiang, China | AS37963Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 68 | 16 | - | - |
Detected Technologies4
Content Similarity HashesFor malware variant detection
Image Hashes
Perceptual Hashes
Other Hashes
Scan History
Scan history not available
Unable to load historical scan data